Прайс-лист на доставку грузов в Казахстан (сборные грузы)
Стоимость доставки груза с нашего склада в Москве до получателя в Казахстане:
0- 20 кг |
21- 50 кг |
51- 100 кг |
101- 150 кг |
151- 200 кг |
201- 350 кг |
351- 550 кг |
551- 750 кг |
751- 1100 кг |
1101- 1500 кг |
1501- 2000 кг |
2001- 2500 кг |
2501- 3500 кг |
3501- 4000 кг |
4001- 5000 кг |
5001- 10000 кг |
От 10000 кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли | Рубли за килограмм | ||||||||||||||||
Актобе | 5500 | 7400 | 10500 | 13500 | 14000 | 61 | 61 | 61 | 53 | 43 | 40 | 37 | 37 | 32 | 30 | 30 | Дог. |
Актау | 7000 | 7500 | 10000 | 12000 | 14000 | 59 | 56 | 54 | 46 | 46 | 44 | 41 | 38 | 32 | 30 | 29 | Дог. |
Алматы | 2500 | 5000 | 6500 | 8500 | 10000 | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | 38 | 37 | 32 | 32 | 30 | 28 | Дог. |
Нур-Султан (Астана) | 2500 | 4500 | 6500 | 8000 | 10000 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 37 | 33 | 31 | 30 | 29 | 26 | Дог. |
Атырау | 6500 | 7000 | 9500 | 11000 | 14000 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 37 | 33 | 31 | 29 | 28 | 25 | Дог. |
Жанаозен | 18500 | 19000 | 20000 | 21000 | 25000 | 104 | 95 | 81 | 74 | 60 | 58 | 44 | 40 | 38 | 38 | 32 | Дог. |
Капчагай | 6000 | 9000 | 11500 | 15000 | 16000 | 58 | 54 | 52 | 47 | 46 | 44 | 41 | 38 | 37 | 32 | 30 | Дог. |
Караганда | 2500 | 4500 | 6500 | 8500 | 10000 | 44 | 44 | 44 | 45 | 38 | 38 | 37 | 32 | 30 | 29 | 28 | Дог. |
Кокшетау | 7500 | 10500 | 12000 | 14000 | 15000 | 58 | 58 | 58 | 56 | 52 | 44 | 38 | 32 | 30 | 28 | 26 | Дог. |
Костанай | 5500 | 7000 | 8500 | 9500 | 10500 | 55 | 52 | 47 | 43 | 37 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | Дог. |
Кызылорда | 13500 | 16000 | 20000 | 21000 | 22000 | 104 | 84 | 71 | 68 | 58 | 56 | 55 | 43 | 43 | 33 | 33 | Дог. |
Павлодар | 7500 | 10500 | 12000 | 14000 | 15500 | 76 | 70 | 56 | 53 | 45 | 44 | 41 | 40 | 37 | 33 | 32 | Дог. |
Петропавловск | 8000 | 12000 | 13500 | 15500 | 15500 | 60 | 59 | 58 | 56 | 46 | 45 | 44 | 41 | 40 | 37 | 30 | Дог. |
Рудный | 7500 | 9500 | 9500 | 10500 | 13500 | 61 | 58 | 53 | 43 | 38 | 37 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | Дог. |
Семей | 10500 | 13500 | 14500 | 16000 | 17000 | 76 | 71 | 59 | 55 | 53 | 52 | 47 | 46 | 46 | 40 | 32 | Дог. |
Талдыкорган | 10000 | 13500 | 15500 | 19000 | 20000 | 81 | 71 | 70 | 52 | 45 | 43 | 43 | 41 | 38 | 33 | 33 | Дог. |
Тараз | 6500 | 12000 | 14000 | 16500 | 18500 | 59 | 56 | 56 | 55 | 54 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 30 | Дог. |
Темиртау | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 13000 | 45 | 44 | 44 | 41 | 38 | 38 | 37 | 32 | 30 | 29 | 28 | Дог. |
Уральск | 7500 | 9000 | 9000 | 11500 | 15000 | 54 | 46 | 46 | 44 | 31 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | Дог. |
Усть-Каменогорск | 10500 | 13500 | 18000 | 18000 | 20000 | 75 | 71 | 70 | 63 | 60 | 56 | 52 | 45 | 40 | 33 | 33 | Дог. |
Шымкент | 4500 | 6000 | 7000 | 10000 | 12000 | 59 | 56 | 54 | 46 | 46 | 44 | 41 | 38 | 37 | 32 | 30 | Дог. |
Экибастуз | 10500 | 13500 | 16000 | 17000 | 19000 | 81 | 76 | 61 | 58 | 47 | 45 | 45 | 43 | 33 | 32 | 30 | Дог. |
Стоимость доставки из некоторых городов России до нашего склада в Москве:
до 50 кг | 51-100 кг | 101-200 кг | 201-300 кг | 301-500 кг | 501-600 кг | 601-800 кг | 801-1000 кг | 1001-2000 кг | 2001-3500 кг | 3501-5000 кг | Свыше 5001 кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли | ||||||||||||
Белгород | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 | 14000 | 15000 | 18000 |
Брянск | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 10500 | 11500 | 11500 | 14000 | 16000 | 18000 |
Воронеж | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 8500 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Великий Новгород | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Владимир | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 |
Волгоград | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 11000 | 12000 | 12000 | 14000 | 16000 | 23000 |
Волжский | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 | 8000 | 9500 | 10500 | 11000 | 11000 | 14000 | 16000 | 23000 |
Воронеж | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 8500 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Дзержинск | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 6500 | 7500 | 9500 | 11000 | 11000 | 14000 | 16000 | 23000 |
Екатеринбург | 4000 | 4500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9500 | 11500 | 14000 | 14000 | 18000 | 22000 | 24000 |
Иваново | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 12000 | 14000 |
Ижевск | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 8500 | 9500 | 10500 | 12000 | 12000 | 15000 | 19000 | 22000 |
Казань | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 8000 | 9500 | 10000 | 12000 | 12000 | 13000 |
Калуга | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11000 | 11500 | 12500 |
Краснодар | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 6500 | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
Липецк | 4000 | 4500 | 4500 | 5500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10500 | 10500 | 12000 | 14000 | 16000 |
Нижний Новгород | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 9500 | 10000 | 11000 | 11500 | 12000 | 12000 |
Пермь | 4000 | 4500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9500 | 11500 | 14000 | 14000 | 18000 | 20000 | 24000 |
Ростов на Дону | 4000 | 4500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9500 | 11500 | 14000 | 14000 | 18000 | 20000 | 24000 |
Рязань | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Самара | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 10500 | 11500 | 11500 | 12000 | 12500 | 12500 |
Санкт-Петербург | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6500 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 10500 | 12500 | 15000 |
Саратов | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Серпухов | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 | 6500 | 8500 | 9500 | 9500 | 10000 | 10000 |
Смоленск | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 11500 | 12000 | 12500 |
Тверь | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 6500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Чебоксары | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 6500 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Ярославль | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 10000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Как рассчитать стоимость доставки в Казахстан из регионов России?
Даже если вы находитесь не в Москве, мы можем организовать забор груза из вашего города. Стоимость забора груза из основных городов России указана в нижней таблице.
При помощи верхней таблицы вы рассчитываете стоимость доставки в Казахстан с нашего склада в Москве до получателя в Казахстане, а затем прибавляете к ней стоимость забора груза из вашего города из нижней таблицы. Если стоимость забора из вашего города не указана в таблице, вы всегда можете уточнить её у наших менеджеров.
- Стоимость указана при доставке с нашего склада в Москве до получателя в городах Казахстана. Услуга адресной доставки в городах Астана, Алматы, Костанай, Караганда, Уральск, Атырау, Рудному и Актау оплачивается дополнительно в сумме 2500 рублей.
- Стоимость указана по основным городам в Казахстане. Если вы хотите узнать стоимость доставки из другого города России или в другой город Казахстана, свяжитесь с менеджером компании по телефону, e-mail или через форму расчета стоимости на нашем сайте.
- Цены действительны 30 сентября 2022 года.
- При расчете стоимости применяется условие: 200 кг за 1 м3.
Например:
Если груз до Астаны включает 10 паллет размером 1,2 м х 0,8м х 2м (19,2м3) и общим весом 2000 кг, то расчет будет произведен по формуле: 19,2 х 200 кг = 3840 кг. Рассчитаем стоимость доставки: 3840 кг х 30 руб. = 115 200 руб.
Эта формула предназначена для того, чтобы привести к табличным весовым значениям легкий груз, масса которого меньше, чем указанное выше условие. - Стоимость забора груза по Москве:
- Для грузов до 200 кг и объемом 1 м3 — 2850 рублей.
- Газель: 3 х 1,8 х 2м. до 1500 кг — 4800 рублей (за МКАД 14 руб./км. в оба конца) до 2 часов на погрузку, далее 400 рублей в час
- Бычок: 4,2 х 1,8 х 2,1м. до 3500 кг — 6900 рублей (за МКАД 16 руб./км. в оба конца) до 3 часов на погрузку, далее 500 рублей в час
- Пятитонник: 4,8 х 2,1 х 2,3м. до 5000 кг — 8700 рублей (за МКАД 18 руб./км. в оба конца)до 4 часов на погрузку, далее 550 рублей в час
- Забор по другим городам России:
Мы забираем грузы практически из любого города России. За расчетом стоимости услуги вы можете обратиться к менеджеру компании по телефону или написать нам по e-mail. - Перевозка нестандартных и негабаритных грузов:
- В случае невозможности штабелирования, при расчетах высота груза принимается за 2,3 метра.
- Для негабаритного груза, когда длина более 1,6 метра и ширина более 1,2 метра, наценка к стоимости +15%.
- Если вес одного места превышает 2500 кг, наценка +35% к сумме перевозки.
- Если один из размеров превышает 4 метра, наценка +30% к сумме перевозки.
- Груз принимается по количеству мест без учета внутренних вложений, при проверке, наценка +50% к сумме перевозки.
- Упаковка:
- Обрешетка – 1500 рублей за 1 м3
- Картонная коробка – 150 рублей за 1 коробку
- Пузырчатая пленка – 50 рублей за одно место, 550 рублей за 1 паллету
- Запаллечивание – 300 рублей за 1 паллету
- Хранение на нашем складе в Москве бесплатно первые 5 суток. На складах в Астана и Алматы первые 3 суток бесплатно. Хранение свыше этого времени — 200 руб. за м3 или 1 руб. за 1 кг в сутки.
- Отправка машин производится по средам и пятницам. Срок доставки составляет от 4 до 12 дней, в зависимости от удаленности города доставки.
- Страхование грузов стоимостью до 300 000 рублей бесплатно. Страхование груза «от всех рисков» свыше указанной суммы составляет 0,2% от стоимости груза.
- Стоимость одного грузчика за одну смену (4 часа) – 1650 рублей.